Breville Barista Express
분쇄, 계량, 탬핑, 스팀을 조리대 한자리에서 해결하는 올인원 머신입니다. 첫 '본격' 에스프레소 머신의 대표 주자인 데는 이유가 있습니다.
분쇄, 계량, 탬핑, 스팀을 조리대 한자리에서 해결하는 올인원 머신입니다. 첫 '본격' 에스프레소 머신의 대표 주자인 데는 이유가 있습니다.
아주 작고, 몇 초 만에 데워지며, 자동 스팀 완드가 우유 거품을 대신 만들어 줍니다. 괜찮은 그라인더나 분쇄 원두와 함께 쓰세요.
오랫동안 사랑받아 온 이탈리아 디자인으로, 업소용 크기의 포터필터와 거대한 사용자 커뮤니티, 다양한 업그레이드 부품을 갖추고 있습니다.
폭이 약 15cm라서 다른 머신이 들어가지 않는 곳에도 놓을 수 있습니다. 조작이 간단하고 빨리 데워져 첫 머신으로 부담이 없습니다.
수동 우유 거품기가 달린 군더더기 없는 입문용 머신입니다. 정밀함으로 상을 받지는 못하겠지만, 저렴하게 시작할 수 있습니다.
원두와 우유를 넣고 버튼만 누르세요. 두 부분으로 된 LatteGo 우유 시스템은 튜브가 없어서 가장 세척하기 쉬운 전자동 머신 중 하나입니다.
Barista Express보다 한 단계 위입니다. 같은 분쇄·추출 일체형 구조에 빠르게 데워지는 ThermoJet 시스템과 분쇄도 및 추출 시간을 보여 주는 LCD를 더했습니다.
터치스크린이 음료마다 단계별로 안내하고, 자동 스팀 완드가 우유 거품을 대신 만들어 줍니다. 수동 머신과 전자동 머신의 중간쯤입니다.
버 그라인더, 수동 스팀 완드, 초보자를 위한 몇 가지 프리셋 레시피를 갖춘 컴팩트한 분쇄·추출 일체형 머신입니다.
에스프레소, 드립 스타일 커피, 콜드브루를 한 대로 만들 수 있으며, 내장 그라인더, 계량용 내장 저울, 보조 탬핑 기능을 갖췄습니다.
업소용 등급 부품으로 만든 묵직하고 단순한 이탈리아 머신으로, 58mm 포터필터와 강력한 스팀 완드를 갖췄습니다.
스테인리스 외관에 압력 게이지와 우유 음료용 스팀 완드를 갖춘 컴팩트하고 저렴한 머신입니다.
보조 템핑 시스템을 더한 Barista Express입니다. 레버 하나로 커피를 대신 다져 주어, 에스프레소를 배울 때 가장 번거로운 과정을 덜어 줍니다.
Bambino Plus의 더 단순한 형제 모델입니다. 같은 빠른 ThermoJet 가열과 54mm 포터필터에 수동 스팀 완드를 달았고 크기는 더 작습니다.
보일러가 두 개라 샷 추출과 우유 스팀을 동시에 할 수 있으며, PID 온도 제어와 58mm 포터필터를 갖췄습니다.
Barista Touch의 터치스크린과 자동 우유 기능에 Impress 보조 템핑 시스템을 결합했습니다.
LatteCrema 우유 용기로 분쇄, 추출, 우유 거품까지 자동으로 해 주는 인기 전자동 머신입니다.
날씬한 Dedica 디자인에 기본 거품기 대신 마이크로폼용 제대로 된 스팀 완드를 달았습니다.
원터치 메뉴 17가지, 내장 그라인더, 자동 우유 시스템을 갖춘 스위스산 프리미엄 전자동 머신입니다.
물통과 찌꺼기 통을 앞에서 꺼낼 수 있고, 세라믹 그라인더와 Pannarello 스팀 완드를 갖춘 이탈리아산 컴팩트 전자동 머신입니다.
다양한 색상의 1950년대 스타일 에스프레소 머신으로, 써모블록 히터, 15바 펌프, 카푸치노 노즐이 달린 스팀 완드를 갖췄습니다.
PID 온도 제어, 샷 타이머, 소프트 프리인퓨전을 갖춘 Rancilio의 듀얼 보일러 버전 Silvia입니다.
교체 가능한 원두 통 두 개, 컬러 터치스크린, LatteCrema Hot 우유 시스템을 갖춘 전자동 머신입니다.
| 머신 | 종류 | 그라인더 | 우유 | 가격대* | 추천 대상 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 종합 최고Breville Barista ExpressBES870XL | 그라인더 내장 반자동 | 예, 코니컬 버 | 수동 스팀 완드 | 프리미엄 | 그라인더를 따로 사지 않고 카페 같은 에스프레소를 원하는 초보자 | 아마존에서 보기 |
| 라테에 최고Breville Bambino PlusBES500 | 반자동(그라인더 없음) | 없음 | 자동 스팀 완드(온도와 질감 설정) | 중급 | 조리대 공간이 좁은 라테·카푸치노 애호가 | 아마존에서 보기 |
| 애호가에게 최고Gaggia Classic ProRI9380 | 반자동(그라인더 없음) | 없음 | 업소용 스타일 스팀 완드 | 중급 | 튼튼하고 업그레이드할 수 있는 머신을 원하는 취미가 | 아마존에서 보기 |
| 슬림 디자인 최고De'Longhi DedicaEC685 | 반자동(그라인더 없음) | 없음 | 수동 우유 거품기 | 저가 | 주방이 작고 예산이 한정된 첫 구매자 | 아마존에서 보기 |
| 가성비 최고De'Longhi StilosaEC260BK | 반자동(그라인더 없음) | 없음 | 수동 우유 거품기 | 저가 | 가장 적은 비용으로 홈 에스프레소를 시도해 보기 | 아마존에서 보기 |
| 원터치 최고Philips 3200 LatteGoEP3241/54 | 전자동(원두에서 컵까지) | 예, 세라믹 버 | LatteGo 자동 우유 시스템 | 프리미엄 | 버튼 하나로 에스프레소와 라테를 원하는 분 | 아마존에서 보기 |
| 올인원 업그레이드 최고Breville Barista ProBES878 | 그라인더 내장 반자동 | 예, 코니컬 버 | 수동 스팀 완드 | 프리미엄 | Barista Express의 콘셉트는 좋지만 더 빠른 예열과 디지털 디스플레이를 원하는 구매자 | 아마존에서 보기 |
| 터치스크린 최고Breville Barista TouchBES880 | 그라인더 내장 반자동 | 예, 코니컬 버 | 자동 스팀 완드(온도와 질감 설정) | 프리미엄 | 터치스크린 안내로 카페 음료를 만들고 싶은 분 | 아마존에서 보기 |
| 중급 그라인더 일체형 최고De'Longhi La Specialista ArteEC9155 | 그라인더 내장 반자동 | 예, 코니컬 버 | 수동 스팀 완드 | 중급 | Breville 올인원보다 저렴하게 내장 그라인더를 원하는 초보자 | 아마존에서 보기 |
| 3-in-1 최고Ninja Luxe CaféES601 | 그라인더 내장 반자동(에스프레소, 드립, 콜드브루) | 예, 코니컬 버 | 핸즈프리 우유 거품 시스템 | 프리미엄 | 에스프레소, 일반 드립 커피, 콜드브루를 모두 마시는 가정 | 아마존에서 보기 |
| 내구성 최고Rancilio SilviaSilvia | 반자동(그라인더 없음) | 없음 | 업소용 스타일 스팀 완드 | 프리미엄 | 튼튼한 업소용 등급 싱글 보일러 머신을 원하는 애호가 | 아마존에서 보기 |
| 압력 게이지 달린 가성비 최고Casabrews CM5418CM5418 | 반자동(그라인더 없음) | 없음 | 수동 스팀 완드 | 저가 | 스팀 완드와 압력 게이지를 원하는 알뜰 구매자 | 아마존에서 보기 |
| 가장 쉬운 올인원Breville Barista Express ImpressBES876 | 그라인더 내장 반자동 | 예, 코니컬 버 | 수동 스팀 완드 | 프리미엄 | 도징과 템핑을 도와주는 올인원 머신을 원하는 입문자 | 아마존에서 보기 |
| 가장 작은 진짜 스팀 완드Breville BambinoBES450 | 반자동(그라인더 없음) | 없음 | 수동 스팀 완드 | 저가 | 아주 작은 머신에서 빠른 예열과 제대로 된 스팀 완드를 원하는 분 | 아마존에서 보기 |
| 추출과 스팀을 동시에Breville Dual BoilerBES920XL | 듀얼 보일러 반자동(그라인더 없음) | 없음 | 수동 스팀 완드(별도 스팀 보일러) | 프리미엄 | 우유 음료를 연달아 여러 잔 만들고 정밀한 온도 제어를 원하는 애호가 | 아마존에서 보기 |
| 가장 많이 안내해 주는 올인원Breville Barista Touch ImpressBES881 | 그라인더 내장 반자동 | 예, 코니컬 버 | 자동 스팀 완드(온도와 질감 설정) | 프리미엄 | 단계별 안내와 손이 안 가는 우유 기능으로 카페 음료를 즐기고 싶은 분 | 아마존에서 보기 |
| 우유 용기가 있는 전자동De'Longhi Magnifica EvoECAM29084 | 전자동(원두에서 컵까지) | 예, 스틸 코니컬 버 | LatteCrema 자동 우유 용기 | 중급 | 프리미엄 예산 없이 원터치 카푸치노와 라테를 원하는 가정 | 아마존에서 보기 |
| 라테 아트용 날씬한 머신De'Longhi Dedica ArteEC885 | 반자동(그라인더 없음) | 없음 | 수동 스팀 완드 | 저가 | 공간은 좁아도 라테 아트를 배우고 싶은 작은 주방 | 아마존에서 보기 |
| 원터치 프리미엄Jura E8E8 | 전자동(원두에서 컵까지) | 예, 버 그라인더 내장 | 자동 우유 시스템(우유 튜브) | 프리미엄 | 원터치 메뉴가 많고 고급스러운 만듦새를 원하는 바쁜 가정 | 아마존에서 보기 |
| 컴팩트 전자동Gaggia BreraRI9305 | 전자동(원두에서 컵까지) | 예, 세라믹 버 | Pannarello 스팀 완드 | 중급 | 클래식 스팀 완드와 함께 전자동의 편리함을 원하는 작은 주방 | 아마존에서 보기 |
| 레트로 디자인 추천Smeg ECF01ECF01 | 반자동(그라인더 없음) | 없음 | 카푸치노 노즐이 달린 스팀 완드 | 중급 | 레트로 주방에 어울리는 단순한 머신을 원하는 스타일 중시형 구매자 | 아마존에서 보기 |
| 오래가도록 만든 듀얼 보일러Rancilio Silvia Pro XSilvia Pro X | 듀얼 보일러 반자동(그라인더 없음) | 없음 | 업소용 스타일 스팀 완드(별도 스팀 보일러) | 프리미엄 | 오래 쓸 듀얼 보일러 머신을 들일 준비가 된 애호가 | 아마존에서 보기 |
| 원두 통 두 개De'Longhi RiveliaEXAM440 | 전자동(원두에서 컵까지) | 예, 교체 가능한 원두 통 두 개 | LatteCrema Hot 자동 우유 용기 | 프리미엄 | 일반 원두와 디카페인처럼 서로 다른 원두를 원하는 가정 | 아마존에서 보기 |
*가격대는 대략적인 기준입니다(저가, 중급, 프리미엄). 오늘의 가격은 아마존에서 확인하세요.
크기와 용량은 제조사와 판매처가 공개한 정보입니다. 나라마다 버전이 조금씩 다르니 구매 전에 상품 페이지를 확인하세요.
조리대와 상부장 사이의 빈 높이, 조리대 깊이를 재 보세요. 들어가는 머신을 표시해 드립니다.
팁: 물탱크나 원두통을 위에서 채울 수 있도록 머신 위에 약 10cm 여유를 두세요.
| 머신 | 너비 × 깊이 × 높이 | 무게 | 물탱크 | 포터필터 | 📏 |
|---|---|---|---|---|---|
| Breville Barista Express | 32 × 34 × 40 cm ⓘ | 10.4 kg | 2 L | 54 mm | |
| Breville Bambino Plus | 19.5 × 30 × 32 cm ⓘ | 5 kg | 1.9 L | 54 mm | |
| Gaggia Classic Pro | 23 × 24 × 38 cm ⓘ | 8 kg | 2.1 L | 58 mm | |
| De'Longhi Dedica | 15 × 33 × 30.5 cm ⓘ | 4.2 kg | 1.1 L | 51 mm | |
| De'Longhi Stilosa | 20.5 × 34.5 × 28.5 cm ⓘ | 4.3 kg | 1 L | 51 mm | |
| Philips 3200 LatteGo | 24.5 × 37 × 43 cm ⓘ | 8 kg | 1.8 L | 공개되지 않음 | |
| Breville Barista Pro | 35 × 41 × 41 cm ⓘ | 9.1 kg | 2 L | 54 mm | |
| Breville Barista Touch | 32 × 32 × 41 cm ⓘ | 9.4 kg | 2 L | 54 mm | |
| De'Longhi La Specialista Arte | 27.5 × 36.5 × 40 cm ⓘ | 공개되지 않음 | 1.5 L | 51 mm | |
| Ninja Luxe Café | 33 × 34 × 37 cm ⓘ | 11.6 kg | 2 L | 공개되지 않음 | |
| Rancilio Silvia | 23.5 × 29 × 35 cm ⓘ | 공개되지 않음 | 2 L | 58 mm | |
| Casabrews CM5418 | 15 × 30.5 × 31 cm ⓘ | 3.9 kg | 1 L | 51 mm | |
| Breville Barista Express Impress | 31 × 31 × 41.5 cm ⓘ | 11.1 kg | 2 L | 54 mm | |
| Breville Bambino | 19.7 × 32.4 × 31.8 cm ⓘ | 공개되지 않음 | 1.4 L | 54 mm | |
| Breville Dual Boiler | 41.3 × 38.1 × 38.1 cm ⓘ | 13.6 kg | 2.5 L | 58 mm | |
| Breville Barista Touch Impress | 36 × 33 × 42 cm ⓘ | 10.5 kg | 2.1 L | 54 mm | |
| De'Longhi Magnifica Evo | 24 × 44 × 36 cm ⓘ | 9.6 kg | 1.8 L | 공개되지 않음 | |
| De'Longhi Dedica Arte | 15 × 33 × 31 cm ⓘ | 3.9 kg | 1.1 L | 51 mm | |
| Jura E8 | 28 × 44.6 × 35.1 cm ⓘ | 9.6 kg | 1.9 L | 공개되지 않음 | |
| Gaggia Brera | 25.4 × 44.5 × 31.5 cm ⓘ | 8.2 kg | 1.2 L | 공개되지 않음 | |
| Smeg ECF01 | 15.2 × 33 × 30.5 cm ⓘ | 5 kg | 1 L | 공개되지 않음 | |
| Rancilio Silvia Pro X | 24.9 × 41.9 × 38.9 cm ⓘ | 20 kg | 2 L | 58 mm | |
| De'Longhi Rivelia | 24.5 × 43 × 39 cm ⓘ | 9.7 kg | 1.4 L | 공개되지 않음 |
직접 숫자를 넣어 보세요. 가격은 매일 바뀌기 때문에 표시하지 않습니다. 오늘 가격은 아마존에서 확인하세요.